益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
益民服务领先混合(000410) 2017年度三年期平衡混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型

截止日期:2021-03-02
益民基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 18.25 | 366.01 | 108/156 |
基金数量(只) | 6 | 32.83 | 117/156 |
基金经理数量 | 3 | 11.55 | 115/156 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益民优势安享混合 005331 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.9873 | 1.9873 | 2.39% | 31.10% | 59.79% | 0.72 | 赵若琼 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
益民服务领先混合 000410 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 5.4210 | 5.4210 | 2.34% | 30.44% | 63.09% | 1.12 | 赵若琼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
益民品质升级混合 001135 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2280 | 1.2280 | 1.82% | 16.73% | 93.08% | 1.64 | 吕伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
益民创新优势混合 560003 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.5894 | 1.6094 | 1.79% | 16.37% | 88.92% | 8.61 | 吕伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
益民核心增长混合 560006 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.9250 | 1.9250 | 1.64% | 2.50% | 20.31% | 0.58 | 牛永涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
益民红利成长混合 560002 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.8190 | 2.0616 | 1.60% | 16.48% | 85.50% | 5.57 | 吕伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 8.71% | 7.95 | 15,893.49 | ||
2 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 8.67% | 42.14 | 15,814.50 | ||
3 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 8.62% | 69.57 | 15,733.88 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 8.34% | 52.14 | 15,217.99 | ||
5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 8.29% | 164.03 | 15,123.18 | ||
6 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 7.61% | 361.42 | 13,892.94 | ||
7 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 7.24% | 235.50 | 13,216.43 | ||
8 | 603589 | 口子窖 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 6.90% | 182.81 | 12,595.61 | ||
9 | 000596 | 古井贡酒 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 6.41% | 43.01 | 11,698.96 | ||
10 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 4.65% | 147.94 | 8,489.00 |
旗下基金资讯
更多- 益民集团2月8日快速上涨 02-08
- 老牌“土著”重组告吹 益民集团的投资红利还能... 02-07
- 益民集团终止重组 进驻核心商圈计划告吹 02-06
- 方案未获股东大会通过 益民集团终止重大资产重... 02-05
- 益民集团终止重大资产重组 02-05
旗下基金公告
更多- 益民基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季... 01-21
- 益民基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季... 01-21
- 益民基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季... 01-21
- 益民基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季... 01-21
- 益民基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季... 01-21